topic:medical:20240316090000
差異處
這裏顯示兩個版本的差異處。
下次修改 | 前次修改 | ||
topic:medical:20240316090000 [2024/03/15 19:07 -0500 Fri. (13 個月前)] – 建立 wcm | topic:medical:20240316090000 [2024/04/04 20:44 -0500 Thu. (13 個月前)] (目前版本) – 外部編輯 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | ====== 醫療與信仰(一) ====== | + | ====== 醫療與信仰(一):概論 |
===== 前言 ===== | ===== 前言 ===== | ||
行 53: | 行 53: | ||
* 台灣近10萬人洗腎「全球第一」!揭關鍵 - 工商時報 (https:// | * 台灣近10萬人洗腎「全球第一」!揭關鍵 - 工商時報 (https:// | ||
* 洗腎率世界第一、慢性腎臟病盛行率世界第三,「新國病」怎麼救?(https:// | * 洗腎率世界第一、慢性腎臟病盛行率世界第三,「新國病」怎麼救?(https:// | ||
+ | |||
+ | * 全民健保只支付基本醫療花費 | ||
+ | * 若需要住院,家人無法照顧,需自費僱用照服員 | ||
+ | * 高屏地區榮民總醫院合作的照服員,大致上最低基本費率:24小時制每日 2600 元,12 小時制每日 1400 元。 | ||
+ | * 若住院時間長,費用相當可觀。 | ||
+ | * 病患若需要轉院治療,需自費僱用民營救護車及救護員 | ||
+ | * 視路程遠近,單程費用自數千元至近萬元不等,也是筆不小的自費支出。 | ||
+ | * 另有客戶可選的的自費項目:不在健保給付範圍內,但對醫院而言有較大的利益。 | ||
+ | |||
+ | * 不對等的醫生病患關係 | ||
+ | * 病患求醫生 | ||
+ | * 不簽同意書就不做重大治療,醫生免承擔失敗責任。 | ||
===== 從聖經內容的原則看 ===== | ===== 從聖經內容的原則看 ===== | ||
行 58: | 行 70: | ||
醫療手段,消除了痛苦,但也失去了神藉著疾病管教人的目的。 | 醫療手段,消除了痛苦,但也失去了神藉著疾病管教人的目的。 | ||
- | * 失去「因受苦而完全」的機會。 | + | * 失去「因受苦而完全」的機會(來 2:10)。 |
- | * 失去「憑信心倚靠神」的機會。 | + | * 失去「憑信心倚靠神」的機會(雅 5:14-15)。 |
* 失去「將生命交託給神」的機會。 | * 失去「將生命交託給神」的機會。 | ||
- | * 失去「從神得醫治,歸榮耀給神的」機會、將榮耀歸給地上的醫生。 | + | * 失去「從神得醫治,歸榮耀給神的」機會(太 15:31)、將榮耀歸給地上的醫生。 |
* 失去「照著神旨意離世」的機會,用人為手段強留人的肉體生命,低劣的生活品質。 | * 失去「照著神旨意離世」的機會,用人為手段強留人的肉體生命,低劣的生活品質。 | ||
- | * 人活著不是單靠食物,而是靠神的口中所出的一切話。 | + | * 人活著不是單靠食物,而是靠神的口中所出的一切話(申 8:3; 太 4:4)。 |
+ | |||
+ | ===== 真正救人的福音 ===== | ||
+ | |||
+ | |Mat 11:28 | ||
+ | |Mat 11:29 | ||
+ | |Mat 11:30 | ||
+ | |||
+ | |Mat 12:17 | ||
+ | |Mat 12:18 | ||
+ | |Mat 12:19 | ||
+ | |Mat 12:20 | ||
+ | |Mat 12:21 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | (以下和合本譯文) | ||
+ | * Mat 11:28 | ||
+ | * Mat 11:29 | ||
+ | * Mat 11:30 | ||
+ | |||
+ | * Mat 12:17 | ||
+ | * Mat 12:18 | ||
+ | * Mat 12:19 | ||
+ | * Mat 12:20 | ||
+ | * Mat 12:21 |
topic/medical/20240316090000.1710547655.txt.gz · 上一次變更: 2024/04/04 20:43 -0500 Thu. (13 個月前) (外部編輯)