topic:follow_christ:20250419090000
差異處
這裏顯示兩個版本的差異處。
下次修改 | 前次修改 | ||
topic:follow_christ:20250419090000 [2025/04/16 04:57 -0500 Wed. (3 天前)] – 建立 wcm | topic:follow_christ:20250419090000 [2025/04/18 19:14 -0500 Fri. (22 個小時前)] (目前版本) – wcm | ||
---|---|---|---|
行 13: | 行 13: | ||
* 頻道:寶島小北 | * 頻道:寶島小北 | ||
* 訂閱:7.37K subscribers | * 訂閱:7.37K subscribers | ||
- | * 觀看:16, | + | * 觀看: |
+ | * 16,363 views 17 hours ago(20250416) | ||
+ | * 20,738 views 22 hours ago | ||
+ | * 26K views 3 days ago(20250419 08:00) | ||
- | 這類型的影片,我陸陸續續接觸了好幾支,雖不盡相同,但確實引發了我的一些思考,茲以本影片為例,與大家分享一些看法。 | + | 這類型的影片,YouTube 平台在近期經常向我推薦,我也陸陸續續接觸了好幾支,雖不盡相同,但都有類似的模式及吸引力,這確實引發了我的一些思考,使我認為有必要加以分析,探其究竟。茲以本影片為例,與大家分享一些看法。 |
===== 在不疑處有疑 ===== | ===== 在不疑處有疑 ===== | ||
行 43: | 行 46: | ||
* 原因(何因 Why): | * 原因(何因 Why): | ||
* 為何要做這影片,目的何在(推測)? | * 為何要做這影片,目的何在(推測)? | ||
- | * [註:一般而言,由於 5W1H 常見於幫助人們思考如何去創作,因此「何因 Why」大多是在開頭進行思考。但是由於我們並不是要創作影片,而是分析他們人的創作,因此「何因 Why」屬於是推測研判,所以需要先分析客觀的事實,最終才能進行研判推測,故便將此項置於最後,意即經由上述事實的分析,才能最終推測出合理的可能原因,方能使人信服。] | + | * [註:一般而言,由於 5W1H 常見於幫助人們思考如何去創作,因此「何因 Why」大多是在開頭進行思考。但是由於我們並不是要創作影片,而是分析他人的創作,因此「何因 Why」屬於是推測研判,所以需要先分析客觀的事實,最終才能進行研判推測,故便將此項置於最後,意即經由上述事實的分析,才能最終推測出合理的可能原因,方能使人信服。] |
===== WHAT 何事? ===== | ===== WHAT 何事? ===== | ||
行 143: | 行 146: | ||
根據 YouTube 平台的規則,其賺取收益的方式一般主要是「廣告收益」,其資格門檻是該頻道的訂閱者首先要達到 1,000 人,且播放量達到所定的條件,便可得到收益。播放量的條件是:過去 365 天內,長篇影片的公開影片觀看時數達到 4,000 小時,或過去 90 天內的公開 Shorts 觀看次數達到 1,000 萬。((來源 https:// | 根據 YouTube 平台的規則,其賺取收益的方式一般主要是「廣告收益」,其資格門檻是該頻道的訂閱者首先要達到 1,000 人,且播放量達到所定的條件,便可得到收益。播放量的條件是:過去 365 天內,長篇影片的公開影片觀看時數達到 4,000 小時,或過去 90 天內的公開 Shorts 觀看次數達到 1,000 萬。((來源 https:// | ||
- | 該影片的頻道人數已超 7 千人,從其不到四十天觀看量已達 1,874,967 次觀看(這是 17:00 的數據。早上 10:00 左右記得是一百六十多萬次,光是半天,就多了二十多萬次),雖不知其觀影時數若干(只有頻道主知道),以其每影片平均 20 分鐘計算,只要完整播放 1 萬 2 千次,就能達到 4000 小時的播放時數了,此頻道很可能早已經開始得到廣告收益而盈利了。 | + | 該影片的頻道人數已超 7 千人,從其不到四十天觀看量已達 1,874,967 次觀看(這是 17:00 的數據),雖不知其觀影時數若干(只有頻道主知道),以其每影片平均 20 分鐘計算,只要完整播放 1 萬 2 千次,就能達到 4000 小時的播放時數了,此頻道很可能早已經開始得到廣告收益而盈利了。 |
+ | |||
+ | 從其文稿用語內容看,有中國大陸人士的用語習慣,如「網絡」。 | ||
==== 方法(何法 How): ==== | ==== 方法(何法 How): ==== | ||
* 這影片是如何產製的(推測)? | * 這影片是如何產製的(推測)? | ||
+ | * 語音有可能是人工讀稿,也可能是 AI 系統產製,不論如何,內容是否真實,這才是關鍵! | ||
* 其中論說的方法有何特點? | * 其中論說的方法有何特點? | ||
+ | * 使用「稱讚」,且加以誇大成所謂「過度稱讚」,吸引內心渴求認同之人。 | ||
+ | * 使用「知名學校」的「權威教授」等名號來提高內容的可信度,欺騙那不疑有他、信以為真的「Simple man」。 | ||
==== 原因(何因 Why): ==== | ==== 原因(何因 Why): ==== | ||
* 為何要做這影片,目的何在(推測)? | * 為何要做這影片,目的何在(推測)? | ||
+ | * 利之所趨! | ||
+ | * 其他不可告人之目的? | ||
===== 聖經中的相關教導 ===== | ===== 聖經中的相關教導 ===== | ||
+ | |||
+ | ==== 箴言 25:27 ==== | ||
+ | |||
+ | * 和合本:「吃蜜過多是不好的.考究自己的榮耀、也是可厭的。」 | ||
==== 箴言 27:21 ==== | ==== 箴言 27:21 ==== | ||
行 210: | 行 224: | ||
* ESV:But he gives more grace. Therefore it says, “God opposes the proud but gives grace to the humble.” | * ESV:But he gives more grace. Therefore it says, “God opposes the proud but gives grace to the humble.” | ||
* 說明:引用箴言 3: | * 說明:引用箴言 3: | ||
- | |||
- | [未完待續] | ||
topic/follow_christ/20250419090000.1744797445.txt.gz · 上一次變更: 2025/04/16 04:57 -0500 Wed. (3 天前) 由 wcm